Puerto Portals
Ref. | Eslora | Manga | Precio | Concesion | |
---|---|---|---|---|---|
PPOR035 | 10 m | 3.50 m | 75.000 | 2031 | Info |
PPOR034 | 38 m | 10 m | 2.250.000 | 2031 | Info |
PPOR031 | 15.00 m | 5,00 m | 330000 | 2031 | Info |
PPOR030 | 26,00 m | 6,50 m | consultar | 2031 | Info |
PPOR029 | 10,00 m | 3,50 m | 75.000 | 2031 | Info |
PPOR023 | 15,00 m | 5,00 m | 370.000 | 2031 | Info |
PPOR020 | 15.00 m | 5.00 m | 360.000 | 2031 | Info |
PPOR014 | 15.00 m | 5.00 m | 380.000 | 2031 | Info |
PPOR019 | 26.00 m | 6.50 m | consultar | 2031 | Info |
PPOR008 | 30.00 m | 7.50 m | consultar | 2031 | Info |
Puerto Portals Information:
Latitud: 39º 32'N | Longitud: 02º 35'E | |
Número Amarres: 670 | Grúa: 8 Tm | Pórtico elevador: 80 Tm |
Puerto Portals esta situado a 9 kms por autopista del centro de Palma y a 16 kms del aeropuerto. Este puerto tiene una capacidad de 670 amarres desde 8 hasta 80 metros. Este puerto deportivo es la elite de los puertos de Mallorca. Aquí se puede disponer de toda clase de servicios náuticos. Hay invernaje para embarcaciones de cualquier tamaño.
Puerto Portals Map:
